市場價:14000.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
產(chǎn)品型號 | CM250ADN |
打印參數(shù) | |
打印速度 | 20ppm |
雙面打印速度 | 17ipm |
預(yù)熱時間 | 少于39s |
首頁打印時間 | 彩色:16s,黑白:12s |
最大月打印量 | 25000頁/月 |
打印分辨率(dpi) | 最高600×600dpi |
打印語言 | PCL6、PCL5c、HBPL |
內(nèi)存 | 512MB |
硬盤 | 不支持 |
觸摸屏 | 4.3inch觸摸屏 |
雙面打印 | 支持 |
有線網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持 |
復(fù)印參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 20ppm |
雙面復(fù)印速度 | 彩色:11ipm,黑白:13ipm |
首頁復(fù)印時間 | FB:黑白模式9s,彩色模式10.8s;ADF:黑白模式10s,彩色模式13s |
復(fù)印類型 | 文字、照片、文字/照片 |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999頁 |
縮放率 | 25-400% |
掃描參數(shù) | |
掃描類型 | 平板+ADF |
輸稿器類型 | RADF |
ADF容量 | 110頁 |
掃描速度 | 彩色:18ppm,黑白:20ppm |
雙面掃描 | 彩色:11ipm,黑白:13ipm |
掃描區(qū)域 | MaxA3 |
掃描分辨率 | 最大:600x600dpi |
彩色掃描 | 支持 |
掃描文件格式 | TIFF,JPEG,PDF |
掃描輸出功能 | 網(wǎng)絡(luò):FTP、SMB、WSD、SMTP(郵件)USB:TWAIN/WIA |
紙張?zhí)幚?/span> | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:250頁,多功能進(jìn)紙器:100頁 |
進(jìn)紙容量 | 標(biāo)配:350頁,最大:850頁 |
紙張輸出容量 | 標(biāo)配250頁 |
介質(zhì)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:普通紙(60-90gsm),回收紙,再生紙(60-89gsm),打孔紙(60-89gsm),信箋紙(60-89gsm), 預(yù)印紙(60-89gsm),彩色紙(60-89gsm)多功能進(jìn)紙器:普通紙(60-90gsm),回收紙,再生紙(60-89gsm), 打孔紙(60-89gsm),信箋紙(60-89gsm),預(yù)印紙(60-89gsm),彩色紙(60-89gsm),債券紙(90-105gsm) 厚紙(106-216gsm),涂層紙(106-216gsm),標(biāo)簽紙(106-216gsm),明信片,信封 |
介質(zhì)尺寸 | A3、A4、B4、A5、B5、8K、16K、Letter、11×17"、8.5×13"、8.5×14“ 最大:A3、11×17最?。篈5[89.0×98.0mm多功能進(jìn)紙器 |
介質(zhì)重量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:60-90g/m2,多功能進(jìn)紙器:60-216g/m2,選配紙盒:60-90g/m2 |
一般特性 | |
包裝尺寸(高x寬x長) | 686x681x726mm |
包裝重量(kg) | 約58kg |
機(jī)器尺寸(高x寬x長) | 595x586x634mm,595x586×747mm(選配一層紙盒) |
機(jī)器重量(kg) | 約48.5kg,約59.5kg(選配一層紙盒) |
打印環(huán)境 | 溫度:10 to 28℃,濕度:10-85%相對濕度,海拔高度:0-2000米 |
電源電壓 | AC220-240V,50/60Hz,5A |
噪音 | 就緒:少于15dB,運(yùn)行:少于54dB |
功耗 | 運(yùn)行:1.1KW,就緒:78W,低功耗:46W,休眠:1.4W |
典型能耗 | 典型能耗1級 |
接口類型 | USB 2.0,Ethernet 10/100BaseTX |
Windows操作系統(tǒng) | Windows11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 7Windows Server2019/Windows Server 2016/ Windows Server 2012R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008R2/Windows Server 2008(32bit/64bit |
Mac操作系統(tǒng) | MacOSv10.12/10.13/10.14/10.15/11 Big Sur/12 |
耗材 | |
耗材類型 | 鼓粉分離 |
隨機(jī)粉盒 | CTO-2500Y:3000頁CTO-2500M:3000頁CTO-2500C:3000頁CTO-2500HK:9000頁 |
隨機(jī)鼓組件 | CDO-2500:89600頁(K),68200頁(YMC) |
商品粉盒*5 | CTO-2500Y/M/C(3000頁),CTO-2500HY/HM/HC(14000頁),CTO-2500HK(9000頁) |
商品鼓組件 | CDO-2500:89600頁(K),68200頁(YMC) |
廢粉瓶 | CWT-2500:15000頁 |
選配件 |